领域 | 模块 | 业务流程 | 基础功能 | 单据 | 报表 | 功能介绍 | ||
基础设置 | 系统管理 | 1.用户管理 2.角色/岗位 3.系统参数 4.导入库存期初 5.账套管理 6.数据备份/还原 | 1.用户管理 2.角色/岗位 3.系统参数 4.导入库存期初 5.账套管理 6.数据备份/还原 | 1.用户管理是管理操作软件的用户,设置用户可登录的账套和功能权限 2.角色/岗位是给角色/岗位分配权限 3.系统参数是软件使用的一些参数设置 4.导入库存期初是软件启用时导入库存期初数据 5.账套管理是管控使用的账套数据 6.数据备份/还原是账套备份或者还原 | ||||
基础信息 | 1.部门 2.员工 3.计量单位 4.客户管理 5.供应商管理 6.外协管理 7.物料 8.物料清单 9.工序 10.工艺路线 11.班组 12.工种 13.仓库 14.配比项目 15.结算账号 16.结算方式 | 1.部门 2.员工 3.计量单位 4.客户管理 5.供应商管理 6.外协管理 7.物料 8.物料清单 9.工序 10.工艺路线 11.班组 12.工种 13.仓库 14.配比项目 15.结算账号 16.结算方式 | 1.部门是管理企业部门如采购部、加工车间等 2.员工是管理员工信息,新增员工可同步添加到用户中 3.计量单位是管理物料计量单位 4.客户管理是管理销售客户信息 5.供应商管理是管理采购供应商信息 6.外协管理是管理委外供应商信息 7.物料是维护物料信息,物料分组,如物料导入导出,价格设置,外购、销售、自制、委外、生产耗用等属性设置等 8.物料清单是BOM,有主件、子件和副产品模块组成 9.工序是生产加工工序 10.工艺路线是产品加工工序线路 11.工种是生产加工工种 12.仓库是仓库信息的维护 13.配比项目是材料出库模块按项目领料,直接领出原材料 14.结算账号是往来业务的结算账号 15.结算方式是往来业务结算方式 16.班组是车间加工人员安排的班次 | |||||
仓库模块 | 库存模块 | 日常业务 | 1.采购入库 2.产品入库 3.其他入库 4.委外入库 5.销售出库 6.生产领料 7.其他出库单 8.委外出库单 9.辅料耗用单 10.调拨单 11.组装拆卸单 12.形态转换单 13.盘点单 14.仓库月末结转 15.收发存汇总表 16.库存明细表 17.库存周转率 18.实时库存表 19.生产耗用统计 | 1.采购入库单 2.产品入库单 3.其他入库单 4.委外入库单 5.盘点单 6.调拨单 7.组装拆卸单 8.形态转换单 9.销售出库 10.材料出库单 11.辅料耗用单 12.其他出库单 13.委外出库单 | 1.仓库月末结转 2.收发存汇总表 3.库存明细表 4.库存周转率 5.实时库存表 6.生产耗用统计 | 1.采购入库单是物料采购入库数量管控,采购人员入库,填写入库数量,库管人员填写实收数量,便于管控采购入库实际数量 2.材料出库单、产品入库单和辅料耗用单是处理生产加工业务单据 3.其他入库单和其他出库单是组装拆卸单和形态转换单审核后自动生成的,其他业务也可做其他入库单和其他出库单 4.调拨单是处理仓库之间物料相互调拨业务的单据 5.盘点单是处理盘点仓库物料实际数量业务 6.委外出库和委外入库是处理委外加工生产的业务 7.销售出库是处理销售出库业务 8.组装拆卸单是组装或者拆分产品或者半成品业务,根据BOM组装或拆卸,审核后自动生成其他出库单和其他入库单 9.形态转换单是处理由一种产品转换为另一种产品的业务,审核后自动生成其他出库单和其他入库单 10.仓库月末结转是结转仓库物料数量,核实仓库物料数量,为下一月度做准备 11.收发存汇总表是按时间段、物料、仓库、部门、客户列别查询企业 出入库业务 12.库存明细表能实时的查询仓库物料一个时间点的库存数量和出入库数量 13.库存周转率是是查看仓库里物料周转率 14.实时库存表是检测仓库存货实时库存的数量 15.生产耗用统计是汇总生产车间生产加工耗用情况 | ||
采购入库 | 调拨 | 销售出库 | ||||||
产品入库 | 生产领料 | |||||||
其他入库 | 其他出库单 | |||||||
委外入库 | 委外出库单 | |||||||
盘点单 | 辅料耗用单 | |||||||
组装拆卸单 | 形态转换单 | |||||||
管理报表 | ||||||||
1.仓库月末结转 2.收发存汇总表 3.库存明细表 4.库存周转率 5.实时库存表 6.生产耗用统计 | ||||||||
系统参数说明 | ||||||||
1.仓库启用年度、仓库启用期间、仓库结转日是仓库月末结转启用时间 2.车间启用年度、车间启用期间、车间结转日是车间领用耗用汇总表启用时间 3.出库价格方式有移动加权平均法、月末一次加权平均法 4.物料编号方式:顺序号、仓库+顺序号、物料分组+顺序号、仓库+物料分组+顺序号 5.小数精度位数是单据或统计汇总数量、单价和金额的小数保留位数 6.税率是结算中常用的税率 7.打印次数限制是统计非管理员打印次数,并限制不能超过设置的打印次数 8.启用双击计量单位,如果启用则单据中会显示常用单位和常用数量列 9.启用负库存,如果启用负库存,则出库类单据不在限制,可以任意出库,如果不启用则物料出库后仓库中数量不能小于0,如果小于0则禁止出库 10.启用库存数量高于库存上限标黄设置,启用库存数量高于库存上限,实时库存表中存货数量大于库存上限,则该行则高亮黄色显示 11.启用库存数量低于库存下限标红设置,启用库存数量低于库存下限,实时库存表中存货数量小于库存下限,则该行则高亮红色显示 |